日本圣和SHOWA刀柄BBT30-HPC06M-180
发布时间:2025-09-08
MODEL |
![]() BT BBT |
最小刃具 插入量 |
調整量F MIN MAX |
M θ | N/W | |||||||||||||||
(kg) | ||||||||||||||||||||
Max.15,000 min¹ | ||||||||||||||||||||
BT30 BBT30 |
130 | 200631 | 201050 | 1 | 3 | 9 | 16 | 130 | 108 | 84 | 67 | 一 | 20 | 一 | 一 | 一 | 34 | 0.8 | ||
HPC03M- 180 | 200632 | 201052 | 20 | 180 | 158 | 134 | 102 | 18 | 1.0 | |||||||||||
HPC04M- 130 | 200633 | 201054 | 4 | 10 | 17 | 130 | 108 | 84 | 67 | 33 | 0.8 | |||||||||
HPC04M- 180 | 200634 | 201056 | 21 | 180 | 158 | 134 | 102 | 17 | 1.0 | |||||||||||
HPC05M- 130 | 200635 | 5 | 11 | 18 | 130 | 108 | 84 | 67 | 32 | 0.8 | ||||||||||
HPC05M- 180 | 200636 | 22 | 180 | 158 | 134 | 102 | 16 | 1.0 | ||||||||||||
HPC06M- 130 | 200637 | 201058 | 6 | 12 | 19 | 130 | 108 | 84 | 67 | 35 | 30 | 0.8 | ||||||||
HPC06M- 180 | 200638 | 201060 | 23 | 180 | 158 | 134 | 102 | 15 | 1.0 | |||||||||||
HPC07M- 130 | 200639 | 7 | 13 | 20 | 130 | 108 | 84 | 67 | 28 | 0.8 | ||||||||||
HPC07M- 180 | 200640 | 24 | 180 | 158 | 134 | 102 | 14 | 1.0 | ||||||||||||
HPC08M- 130 | 200641 | 201062 | 8 | 14 | 21 | 130 | 108 | 84 | 67 | 27 | 0.8 | |||||||||
HPC08M- 180 | 200642 | 201064 | 25 | 180 | 158 | 134 | 102 | 13 | 1.0 | |||||||||||
HPC09M- 130 | 200643 | 9 | 15 | 22 | 130 | 108 | 84 | 67 | 26 | 0.8 | ||||||||||
HPC09M- 180 | 200644 | 26 | 180 | 158 | 134 | 102 | 12 | 1.0 | ||||||||||||
HPC10M- 130 | 200645 | 201066 | 3 | 10 | 16 | 23 | 130 | 108 | 84 | 67 | 50 | 35 | 50 | M8 | 24 | 0.8 | ||||
HPC10M- 180 | 200646 | 201068 | 27 | 180 | 158 | 134 | 102 | 11 | 1.0 | |||||||||||
HPC11M- 130 | 200647 | 11 | 17 | 24 | 130 | 108 | 84 | 67 | 55 | 40 | 55 | M10 | 23 | 0.8 | ||||||
HPC11M- 180 | 200648 | 28 | 180 | 158 | 134 | 102 | 10 | 1.0 | ||||||||||||
HPC12M- 130 | 200649 | 201070 | 12 | 18 | 25 | 130 | 108 | 84 | 67 | 40 | 21 | 0.8 | ||||||||
HPC12M- 180 | 200650 | 201072 | 29 | 180 | 158 | 134 | 102 | 9 | 1.0 | |||||||||||
Max.15,000 min¹ | ||||||||||||||||||||
135 | 220110 | 240140 |
3 |
9 |
16 | 135 | 108 | 84 | 67 | 34 | 1.4 | |||||||||
![]() |
185 | 220116 | 240142 | 20 | 185 | 158 | 134 | 102 | 18 | 1.6 | ||||||||||
HPC04M- | 135 | 220111 | 240144 | 4 | 10 | 17 | 135 | 108 | 84 | 67 | 20 | 33 | 1.4 | |||||||
HPC04M- | 185 | 220117 | 240146 | 21 | 185 | 158 | 134 | 102 | 17 | 1.6 | ||||||||||
HPC05M- | 135 | 220920 | 5 | 11 | 18 | 135 | 108 | 84 | 67 | 32 | 1.4 | |||||||||
HPC05M- | 185 | 220921 | 22 | 185 | 158 | 134 | 102 | 16 | 1.6 | |||||||||||
HPC06M- | 135 | 220112 | 240148 | 6 | 12 | 19 | 135 | 108 | 84 | 67 | 30 | 1.5 | ||||||||
HPC06M- | 185 | 220118 | 240150 | 23 | 185 | 158 | 134 | 102 | 15 | 1.6 | ||||||||||
HPC07M- | 135 | 220922 | 7 | 13 | 20 | 135 | 108 | 84 | 67 | 28 | 1.5 | |||||||||
BT40 | HPC07M- | 185 | 220923 | 24 | 185 | 158 | 134 |
![]() |
![]() ![]() |
14 | 1.6 | |||||||||
BBT40 | HPC07M- | 135 | 220113 | 240152 | 1 | 21 | 135 | 108 | 84 | 67 | 27 | 1.5 | ||||||||
HPC08M- | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
HPC08M- | 185 | 220119 | 240154 | 25 | 185 | 158 | 134 | 102 | 13 | 1.7 | ||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
135 | 220924 | 22 | 135 | 108 | 84 | 67 | 26 | 1.5 | ||||||||||||
HPC09M | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
HPC09M- | 185 | 220925 | 26 | 185 | 158 | 134 | 102 | 12 | 1.7 | |||||||||||
HPC10M- | 135 | 220114 | 240156 | 10 | 16 | 23 | 135 | 108 | 84 | 67 | 24 | 1.5 | ||||||||
HPC10M- | 185 | 220120 | 240158 | 27 | 185 | 158 | 134 | 102 | 11 | 1.7 | ||||||||||
HPC11M- | 135 | 220926 | 11 | 17 | 24 | 135 | 108 | 84 | 67 | 23 | 1.5 | |||||||||
HPC11M- | 185 | 220927 | 28 | 185 | 158 | 134 | 102 | 10 | 1.7 | |||||||||||
HPC12M- | 135 | 220115 | 240160 | 12 | 18 | 25 | 135 | 108 | 84 | 67 | 40 | 21 1.5 | ||||||||
HPC12M- | 185 | 220121 | 240162 | 29 | 185 | 158 | 134 | 102 | 9 1.7 |
适用用模具深孔加工,搭配使用H7公差以下刀具。可中心内冷。
媲美液压刀柄精度,又没有漏油风险。
∮3-12均可使用同一支扳手,减少刀具管理成本