日本圣和迈克龙刀柄BBT50-HPC03H-150
发布时间:2025-09-08
MODEし | CODE (ST:シャンクスルー) | FIG | φD | し | し1 | し2 | φC | H |
最小刃具 插入量 |
調整 MIN |
量F MAX |
ADJUST SCREW |
シャンク スル- ST |
七ンタ一 スル- CT |
N/W (kg) |
|||||
BT A | BT AA | BBT A | BT AST | BBT AST | ||||||||||||||||
Max.20,000min'(G Type:Max30.000min!) | ||||||||||||||||||||
BT40 BBT40 |
HPCO6H- 060 | 11583 | 11563 | 240276 | 221350 | 221362 | 2 | 6 | 60 | 10.3 | 6.7 | 25 | 37.5 | 23 | 28 | 37 | AS17-2-M5-CTW |
注2 NOTE2 |
注4 NOTE4 |
1.4 |
HPCO6H- 090 | 11589 | 11569 | 240277 | 220939 | 240496 | 1 | 90 | 25 | 14 | 30 | 30 | 1.5 | ||||||||
HPCO6H- 120 | 11596 | 11576 | 240278 | 220940 | 240497 | 120 | 1.7 | |||||||||||||
HPCO6H- 090 | 220794 | 220834 | 220941 | 7 | 90 | AS17-2-M6-CTW | 1.5 | |||||||||||||
HPCO7H- 120 | 220795 | 220835 | 220942 | 120 | 1.7 | |||||||||||||||
HPC08H- 060 | 11584 | 11564 | 240279 | 221351 | 221363 | 2 | 8 | 60 | 10.3 | 6.7 | 50 | 23 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 1.4 | ||||
HPC08H- 090 | 11590 | 11570 | 240280 | 220943 | 240498 | 1 | 90 | 25 | 14 | 35 | 1.5 | |||||||||
HPC08H- 120 | 11597 | 11577 | 240281 | 220944 | 240499 | 120 | 1.7 | |||||||||||||
HPCO9H- 090 | 220797 | 220837 | 220945 | 9 | 90 | AS22-2-MB-CTW | 1.5 | |||||||||||||
HPCO9H- 120 | 220798 | 220838 | 220946 | 120 | 1.7 | |||||||||||||||
HPC10H- 060 | 11585 | 11565 | 240282 | 221352 | 221364 | 2 | 10 | 60 | 10.3 | 6.7 | 50 | 23 | 35 | 50 | AS22-2-MB-CTW | 1.4 | ||||
HPC10H- 090 | 11591 | 11571 | 240283 | 220947 | 240500 | 1 | 90 | 25 | 14 | 35 | 1.5 | |||||||||
HPC10H- 120 | 11599 | 11578 | 240284 | 220948 | 240501 | 120 | 1.7 | |||||||||||||
HPC11H- 090 | 220800 | 220840 | 220949 | 11 | 90 | 32 | 40 | 40 | AS25-2MIO-CTW | 1.5 | ||||||||||
HPC11H- 120 | 220801 | 220841 | 220950 | 120 | 1.7 | |||||||||||||||
HPC12H- 060 | 11586 | 11566 | 240285 | 221353 | 221365 | 2 | 12 | 60 | 12.2 | 4.8 | 25 | 1.4 | ||||||||
HPC12H- 090 | 11592 | 11572 | 240286 | 220951 | 240502 | 1 | 90 | 25 | 14 | 55 | 40 | 55 | 1.5 | |||||||
HPC12H- 120 | 11603 | 11579 | 240287 | 220952 | 240503 | 120 | 1.7 | |||||||||||||
HPC13H- 090 | 220802 | 220842 | 220953 | 13 | 90 | 60 | 42 | 60 | 1.6 | |||||||||||
HPC13H- 120 | (△) | △ | △ | 120 | 1.9 | |||||||||||||||
HPC14H- 090 | 220804 | 220844 | 220955 | 14 | 90 | 1.6 | ||||||||||||||
HPC14H- 120 | (△) | △ | △ | 120 | 1.9 | |||||||||||||||
HPC15H- 090 | 220806 | 220846 | 220957 | 15 | 90 | 65 | 47 | 65 | 1.6 | |||||||||||
HPC15H- 120 | △ | △ | △ | 120 | 1.9 | |||||||||||||||
HPC16H- 090 | 220808 | 220848 | 220959 | 16 | 90 | 1.6 | ||||||||||||||
HPC16H- 120 | (△) | △ | △ | 120 | 1.9 | |||||||||||||||
Max.12,000 min? | ||||||||||||||||||||
BT50 BBT50 |
HPCO3H- 105 | 14509 | 14510 | 270250 | 一 | 一 | 1 | 3 | 105 | 25 | 14 | 25 | 一 | 15 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 4.0 |
HPCO3H- 150 | 14531 | 14532 | 270251 | 一 | 一 | 150 | 4.6 | |||||||||||||
HPCO4H- 105 | 14521 | 14511 | 270252 | 一 | 一 | 4 | 105 | 4.0 | ||||||||||||
HPCO4H- 150 | 14526 | 14516 | 270253 | 一 | 一 | 150 | 4.6 | |||||||||||||
HPC05H- 105 | 250920 | 250960 | 一 | 一 | 5 | 105 | 4.0 | |||||||||||||
HPCO3H- 110-CT | 250950 | 250990 | 271200 | 一 | 一 | 3 | 3 | 110 | 30 | 20 |
注3 NOTE3 |
4.0 | ||||||||
HPCO3H- 155-CT | 250951 | 250991 | 271201 | 一 | 一 | 155 | 4.6 | |||||||||||||
HPCO4H- 110-CT | 250952 | 250992 | 271202 | 一 | 一 | 4 | 110 | 4.0 | ||||||||||||
HPCO4H- 155-CT | 250953 | 250993 | 271203 | 一 | 一 | 155 | 4.6 | |||||||||||||
HPCO5H- 110-CT | 250954 | 250994 | 一 | 一 | 一 | 5 | 110 | 4.0 | ||||||||||||
HPCO6H- 105 | 14522 | 14512 | 270254 | 251036 | 270574 | 1 | 6 | 105 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M5-CTW |
注2 NOTE2 |
注4 NOTE4 |
4.0 | |||
HPCO6H- 150 | 14527 | 14517 | 270255 | 251037 | 270575 | 150 | 4.6 | |||||||||||||
HPC07H- 105 | 250922 | 250962 | 251038 | 7 | 105 | AS17-2-M6-CTW | 4.0 | |||||||||||||
HPC08H- 105 | 14523 | 14513 | 270256 | 251040 | 270576 | 8 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M6CTW | |||||||||
HPC08H- 150 | 14528 | 14518 | 270257 | 251041 | 270577 | 150 | 4.6 | |||||||||||||
HPCO9H- 105 | 250924 | 250964 | 251042 | 9 | 105 | AS22-2-M8-CTW | 4.0 | |||||||||||||
HPCO9H- 105 | 14524 | 14514 | 270258 | 251044 | 270578 | 10 | ||||||||||||||
HPC10H- 150 | 14529 | 14519 | 270259 | 251045 | 270579 | 150 | 4.6 | |||||||||||||
HPC11H- 105 | 250926 | 250966 | 251046 | 11 | 105 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS25-2MIO-CTW | 4.0 | ||||||||
HPC12H- 105 | 14525 | 14515 | 270260 | 251048 | 270580 | 12 | ||||||||||||||
HPC12H- 150 | 14530 | 14520 | 270261 | 251049 | 270581 | 150 | 4.6 | |||||||||||||
HPC13H- 105 | 250928 | 250968 | 251050 | 13 | 105 | 60 | 42 | 60 | 4.1 | |||||||||||
HPC13H- 150 | (△) | △ | △ | 150 | 4.8 | |||||||||||||||
HPC14H- 105 | 250930 | 250970 | 251052 | 14 | 105 | 4.1 | ||||||||||||||
HPC14H- 150 | (△) | (△) | △ | 150 | 4.8 | |||||||||||||||
HPC15H- 105 | 250932 | 250972 | 251054 | 15 | 105 | 65 | 47 | 65 | 4.1 | |||||||||||
HPC15H- 150 | (△) | △ | △ | 150 | 4.8 | |||||||||||||||
HPC16H- 105 | 250934 | 250974 | 251056 | 16 | 105 | 4.1 | ||||||||||||||
HPC16H- 150 | △ | △ | △ | 150 | 4.8 |
小直径∮3-∮16系列
标准系列:G20000转/分
高速系列G:G30000转/分
∮3-∮16H系列可以共用一种扳手,大大减少管理成本
精度高于筒夹刀柄,前端小径设计,适合于避空加工。