日本圣和刀柄HSK-A63-HPC32-105强力加持和高精度共存
发布时间:2025-09-08
偏摆精度小于2um
等级 | 夹口处 | 3D处 |
AA | 1um | 2um |
A | 3um | 5um |
MODEL |
CODE A |
FIG | 中D | L | L1 | 中C |
中 C1 |
H | H1 | 最小刃具挿入量 |
調整量 F |
M |
N/W (kg) |
|||
シンク(ST)七ン夕(CT) | ||||||||||||||||
Max.10,000min¹ | ||||||||||||||||
HSKA50 | HPC16- 110 | 25855 | 2 | 16 | 110 | 26 | 56 | 34 | 75 | 50 | 40 | 51 | 57~67 | M6 | 1.4 | |
HPC20- 110 | 25865 | 20 | 38 | 45 | ||||||||||||
HPC25- 115 | 25875 | 25 | 115 | 27.5 | 62 | 44 | 80 | 50 | 1.7 | |||||||
HPC32- | 25885 | 32 | 120 | 70 | 52 | 70 | 53 | 55 | 55 | 2.1 | ||||||
Max.10,000min¹ | ||||||||||||||||
HSKA63 | HPC16- 110 | 26855 | 1 | 16 | 110 | 26 | 56 | 34 | 75 | 50 | 40 | 51 | 59~67 | M8 | 1.9 | |
HPC20- 110 | 26865 | 20 | 38 | 45 | 1.8 | |||||||||||
HPC25- 115 | 26875 | 25 | 115 | 27.5 | 62 | 44 | 80 | 50 | 2.0 | |||||||
HPC32- 120 | 26878 | 2 | 32 | 120 | 70 | 52 | 85 | 53 | 55 | 55 | 64~72 | 2.1 | ||||
HPC32- 160 | 26886 | 3 | 160 | 117 | 96~104 | 2.9 | ||||||||||
HPC42- 160 | 26858 | 42 | 30.5 | 82 | 62 | 100 | 57 | 60 | 60 | 57~87 | 3.8 | |||||
Max.8,000min-1 | ||||||||||||||||
HSKA100 | HPC16- 110 | 27855 | 1 | 16 | 110 | 26 | 56 | 34 | 70 | 50 | 40 | 51 | 59~65 | M12 | 3.0 | |
HPC20- 110 | 27865 | 20 | 38 | 45 | 2.9 | |||||||||||
HPC20- 115 | 27869 | 25 | 115 | 27.5 | 62 | 44 | 80 | 50 | 63~65 | 3.2 | ||||||
HPC25- 135 | 27875 | 135 | 90 | 73~80 | 3.3 | |||||||||||
HPC32- 120 | 27877 | 32 | 120 | 70 | 52 | 80 | 53 | 55 | 55 | 63~70 | 3.4 | |||||
HPC32- 135 | 27885 | 135 | 90 | 73~80 | 3.9 | |||||||||||
HPC32- 165 | 27886 | 165 | 117 | 100~107 | 4.6 | |||||||||||
HPC42- 135 | 27895 | 42 | 135 | 30.5 | 82 | 62 | 95 | 57 | 60 | 60 | 78~85 | 3.8 | ||||
HPC42- 165 | (△) | 165 | 122 | 105~112 | 4.8 |
有独立的热处理工场,52年的技术积累,特殊处理工艺,使刀柄耐用度大幅提升。
迈克龙强力刀柄,在提供高把握力的同时又实现了高精度。32的加持力强劲,可达2450N.m.