日本圣和SHOWA迈克龙刀柄BT40-HPC32-105
发布时间:2025-09-08
型号 | 加持力(N.m) | 紧固力(N) | 松驰力(N) |
HPC16 | 780 | 44 | 13 |
HPC20 | 1180 | ||
HPC25 | 1760 | 49 | 14 |
HPC32 | 2450 | 52 | 15 |
HPC42 | 2940 | 56 | 16 |
MODEL | CODE | FIG | φD | L | L1 | 中C | φC1 | 中C2 | H | H1 | 最小刃具挿入量 |
調整量 F |
M |
N/W KG |
|||
BT A | BBT A | シャンク(ST)七ン夕(CT) | |||||||||||||||
Max.10,000min¹ | |||||||||||||||||
BT30 BBT30 |
HPC16- 100 | 10148 | 200442 | 2 | 16 | 100 | 26 | 56 | 34 | 一 | 85 | 50 | 40 | 51 | 70~80 | M10 | 1.4 |
HPC20- 100 | 10150 | 200443 | 20 | 38 | 45 | 1.3 | |||||||||||
HPC25- 100 | 10136 | 25 | 27.5 | 62 | 44 | 80 | 50 | 57~70 | M18 | 1.6 | |||||||
HPC32- 105 | 10138 | 32 | 105 | 70 | 52 | 53 | 55 | 55 | 1.9 | ||||||||
Max.10,000min-¹ | |||||||||||||||||
BT40 BBT40 |
HPC16- 090 | 11548 | 240288 | 1 | 16 | 90 | 26 | 56 | 34 | 一 | 85 | 50 | 40 | 51 | 70~80 | M10 | 1.8 |
HPC16- 120 | 11547 | 240289 | 120 | 2.2 | |||||||||||||
HPC20- 090 | 11550 | 240291 | 20 | 90 | 38 | 45 | 1.7 | ||||||||||
HPC20- 120 | 11545 | 240292 | 120 | 2.1 | |||||||||||||
HPC25- 105 | 11552 | 240294 | 25 | 105 | 27.5 | 62 | 44 | 100 | 50 | 77~90 | M18 | 2.0 | |||||
HPC25- 135 | 11553 | 240295 | 135 | 2.5 | |||||||||||||
HPC32- 105 | 11554 | 240297 | 2 | 32 | 105 | 70 | 52 | 53 | 55 | 55 | 2.2 | ||||||
HPC32- 135 | 11555 | 240298 | 135 | 117 | 94~107 | 2.5 | |||||||||||
HPC42- 135 | 11559 | 42 | 135 | 30.5 | 82 | 62 | 100 | 57 | 60 | 60 | 77~90 | 3.5 | |||||
Max.8,000min¹ | |||||||||||||||||
BT50 BBT50 |
HPC16- 105 | 13958 | 270262 | 1 | 16 | 105 | 26 | 56 | 34 | 一 | 85 | 50 | 40 | 51 | 70~80 | M10 | 4.4 |
HPC16- 135 | 13951 | 270292 | 3 | 135 | 57 | 4.7 | |||||||||||
HPC20- 165 | 13953 | 270293 | 165 | 62 | 5.5 | ||||||||||||
HPC20- 105 | 13960 | 270266 | 1 | 20 | 105 | 38 | 一 | 45 | 4.3 | ||||||||
HPC20- 135 | 13959 | 270267 | 3 | 135 | 57 | 4.7 | |||||||||||
HPC25- 165 | 13955 | 270268 | 165 | 62 | 5.5 | ||||||||||||
HPC25- 105 | 13962 | 270272 | 1 | 25 | 105 | 27.5 | 62 | 44 | 一 | 100 | 50 | 77~90 | M18 | 4.4 | |||
HPC25- 135 | 13963 | 270273 | 3 | 135 | 62 | 4.8 | |||||||||||
HPC25- 165 | 13961 | 270274 | 165 | 72 | 5.7 | ||||||||||||
200 | 14004 | 270294 | 200 | 一 | 6.6 | ||||||||||||
(注4)250 | 14005 | 270295 | 250 | 7.8 | |||||||||||||
HPC32- 105 | 13964 | 270278 | 1 | 32 | 105 | 70 | 52 | 一 | 117 | 53 | 55 | 55 | 94~107 | M18 | 4.4 | ||
HPC32- 135 | 13965 | 270279 | 3 | 135 | 70 | 5.0 | |||||||||||
HPC32- 165 | 13969 | 270280 | 165 | 75 | 5.6 | ||||||||||||
200 | 14006 | 270296 | 200 | 7.2 | |||||||||||||
(注4)250 | 14007 | 270297 | 250 | 8.6 | |||||||||||||
(注4)300 | 14008 | 270298 | 300 | 10.3 | |||||||||||||
HPC42- 110 | 13966 | 270285 | 1 | 42 | 110 | 30.5 | 82 | 62 | 80 | 122 | 57 | 60 | 60 | 99~112 | M18 | 4.6 | |
HPC42- 135 | 13967 | 270286 | 3 | 135 | 5.3 | ||||||||||||
HPC42- 165 | 13968 | 270287 | 165 | 82 | 6.2 | ||||||||||||
200 | (△) | (△) | 200 | 8.3 |
日本圣和有独立的热处理工场,52年的技术积累,特殊处理工艺,使刀柄耐用度大幅提升。
迈克龙刀柄,在提供高把握力的同时又实现了高精度。32的加持力强劲,可达2450N.m.