日本二村顶尖RST
发布时间:2025-09-07
コードNo. | タイプ | M.T. | A | B | C | C1 | D | E | L | センターの | |
シール付 | 振れ(最大) | ||||||||||
RST1-001 | RST1-301 | - | No.1 | 39 | 14 | 57 | 3 | 35 | 15 | 107 | TIR 0.005 |
RST2-001 | RST2-301 | - | No.2 | 46 | 20 | 70.5 | 5.5 | 36 | 21 | 127.5 | |
RST3-001 | RST3-301 | - | No.3 | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 23 | 153 | |
RST3-002 | RST3-302 | 倣用 | 37 | 167 | |||||||
RST4-001 | RST4-301 | - | No.4 | 62 | 26 | 110 | 6.8 | 46 | 28 | 184 | |
RST4-002 | RST4-302 | 倣用 | 42 | 198 | |||||||
RST5-001 | RST5-301 | - | No.5 | 79 | 35 | 139 | 7.3 | 58 | 41 | 238 | |
RST5-002 | RST5-302 | 倣用 | 55 | 252 | |||||||
RST6-001 | RST6-301 | - | No.6 | 116 | 55 | 195 | 11 | 81 | 59 | 335 | TIR 0.007 |
★RST7-001 | ★RST7-301 | - | No.7 | 159 | 68 | 268 | 14 | 104 | 77 | 449 | TIR 0.010 |
※最大加工物重量 No.6 2600kg・No.7 6000kg
※水溶性切削油ご使用の場合はシール付コードNo.でご注文してください。
※シール付はキャップ上部に「S」マークが刻印してあります。 ★受注生産品となります。
特 長
■重切削、一般切削最適品、最高回転数(No.3~No.5) 2500min
-1
■本製品の内部にはM.T No.1、No.2はボールベアリング2ケ、スラストベアリング1ケ。
M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1ケの3種類を
使用しています。